| PN | 特性/用途 | 系列 | 中心频率 [MHz] | 插损耗 [dB] | 尺寸 [mm] | 规格书 | |||
| LTC455DU | 通讯机用陶瓷滤波器(贴片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455EU | 通讯机用陶瓷滤波器(贴片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455FU | 通讯机用陶瓷滤波器(贴片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455GU | 通讯机用陶瓷滤波器(贴片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455HU | 通讯机用陶瓷滤波器(贴片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455EW | 通讯机用陶瓷滤波器(贴片型) | LTC | 455±1.5 | 4 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455FW | 通讯机用陶瓷滤波器(贴片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455GW | 通讯机用陶瓷滤波器(贴片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTC455HW | 通讯机用陶瓷滤波器(贴片型) | LTC | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455B | 通讯机用陶瓷滤波器 | LT | 455±2.0 | 4 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455C | 通讯机用陶瓷滤波器 | LT | 455±2.0 | 4 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455D | 通讯机用陶瓷滤波器 | LT | 455±1.5 | 4 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455E | 通讯机用陶瓷滤波器 | LT | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455F | 通讯机用陶瓷滤波器 | LT | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455G | 通讯机用陶瓷滤波器 | LT | 455±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455HT | 通讯机用陶瓷滤波器 | LT | 455±1.0 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT455IT | 通讯机用陶瓷滤波器 | LT | 455±1.0 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT480E | 通讯机用陶瓷滤波器 | LT | 480±1.5 | 6 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LT370D | 通讯机用陶瓷滤波器 | LT | 455±1.5 | 3 | 11.9x6.5x3.0 | * | |||
| LTWM455B | 通讯机用陶瓷滤波器 | LTWM | 455±2.0 | 4 | 11.9x6.5x3.0 | * |
备注:
① 频率可根据用户要求制造。
② 其它参数指标可按照用户要求设计